ISEM CHILDREN’S DENTAL CLINIC
진료 | 비급여 진료비 | 진료 | 비급여 진료비 |
---|---|---|---|
Resin Filling | 유치 : 7만원 | Inlay | Ceramic : 45만원 |
영구치 : 10~15만원 | Gold : 50만원 | ||
Resin(B) Filling | 유치 : 10만원 | Onlay | Ceramic : 45만원 |
영구치 : 11만원 | Gold : 55만원 | ||
Resin Build-up | 17만원 | Crown | Ceramic : 50만원 |
Gold : 60만원 | |||
PFS | 유치 : 4만원 | PFM | 50만원 |
영구치 : 5만원 | |||
SS Crown | 유치 : 12만원 | Fluoride Varnish | 3만원 |
영구치 : 20만원 | |||
Band taking | 유치 : 15만원 | CT 촬영 | 5만원 |
영구치 : 17만원 | |||
sep ring | 전치부 : 5만원 | 교정 진단비용 | 25만원 |
구치부 : 10만원 | |||
MTA | 근관당 5만원 | 1차 교정 | 350만원 |
Post & Core | 15만원 | 2차 교정 | 550만원 (MI, CM포함) |
Band & loop | 17만원 | 1차+2차 교정 | 800만원 |
Lingual arch / Nance | 45만원 | DBS OP | 30만원 |
RSM | 45만원 | 교정 유지장치 | 1차 : 20만원 |
2차 : 30만원 | |||
Space Regainer | 50만원 | 유지장치 Re-make | 10만원 |
Halterman | 편측 : 50만원 | ||
양측 : 65만원 |